O Mario Party para o DS faz mesmo a diferença. A Nintendo volta com tudo para o topo do Olimpo dos consoles do mercado Japonês. Dados dos dias 17 de Dezembro de 2007 ao dia 23 de Dezembro do mesmo ano. E a sede por NDS continua a assolar o país do sol nascente.
Console | Unidades Vendidas |
DSL | 279,551 |
Wii | 232,907 |
PSP | 171,804 |
PS3 | 58,167 |
PS2 | 20,391 |
Xbox360 | 7,908 |
GBASP | 54 |
GBM | 42 |
GC | 31 |
DS | 12 |
GBA | 4 |
Fonte: Media Create Weekly Sales